




MaxiPRO MP900/MP900E es una tableta de diagnóstico de todos los sistemas, compatible con vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos de 1996 y posteriores. La tableta basada en Android con pantalla táctil de ocho pulgadas cuenta con un procesador de cuatro núcleos para máxima velocidad y eficiencia.
Amplia cobertura de vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos, de 1996 en adelante.
Cobertura excepcional del sistema a nivel de equipo original para todos los sistemas electrónicos
Código completo, datos en vivo, información de la ECU, prueba activa y capacidades de funciones especiales
Amplio menú de más de 40 tareas de servicio y mantenimiento
Genera informes previos y posteriores al escaneo
Admite los últimos protocolos de comunicación, incluidos DoIP y CAN FD
Tecnología inteligente AutoVIN para identificar vehículos fácilmente
Actualizaciones automáticas del sistema y del software con notificaciones de mensajes push en tiempo real a través de Wi-Fi
Solución de problemas de soporte técnico de acceso remoto
Aplicación de gestión de tiendas para mantener archivos de datos, información de clientes y registros de vehículos.
Cómodo sistema de gestión de datos para gestionar aplicaciones internas y revisar datos
| Sistema operativo | Android 11 |
| Procesador | Procesador de cuatro núcleos (1.8 GHz) |
| Salud Cerebral | 4 GB de RAM y 64 GB de ROM |
| Exhibición | Pantalla táctil capacitiva LCD de 8 pulgadas con resolución de 1280x800 |
| Cámara trasera | 8 MP |
| Conectividad | USB Tipo-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Tarjeta mini SD (admite hasta 64 GB) | |
| Entrada / Salida de Audio | Entrada: N/A |
| Salida: zumbador | |
| Alimentación y baterías | Batería de polímero de litio de 3.7 V/7700 mAh |
| Se carga a través de una fuente de alimentación de 5 VCC | |
| Entrada de carga de batería | 5 V / 3 A |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) |
| Temperatura de almacenamiento | -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F) |
| Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, línea K/L, código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidad, velocidad media, baja velocidad y de un solo cable, tolerante a fallas CAN), SAE J2610, GM UART, UART Protocolo Echo Byte, Protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900-TS |
| Leer códigos | √ | √ |
| Borrar códigos | √ | √ |
| Datos en vivo | √ | √ |
| Información de la ECU | √ | √ |
| Prueba activa | √ | √ |
| Funciones de servicio | √ (más de 40 tipos) | √ (más de 40 tipos) |
| Diagnóstico OBD completo | √ | √ |
| Escaneo previo y posterior | √ | √ |
| Escanear VIN | √ | √ |
| Codificación de la ECU | √ | √ |
| Función guiada | √ | √ |
| Sistema de monitoreo de presion en llantas | Básico | Básico |
| Función inmovilizador | Básico | Básico |
| Diagnóstico avanzado de TPMS para una verificación completa del estado de TPMS | -- | -- |
| Activar todos los sensores TPMS conocidos | -- | -- |
| Programa AUTEL MX-Sensores | -- | -- |
| Cobertura integral de reaprendizaje de OBD | -- | -- |
| Procedimiento de reaprendizaje en pantalla | -- | -- |
| DoIP | √ | √ |
| CANFD | √ | √ |
| Análisis de batería | -- | √ |
| Videoscopio | √ | √ |
| Procesador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 |
| Salud Cerebral | 4G + 64G | 4G + 64G |
| Exhibición | LCD de 8 " | LCD de 8 " |
| Batería | 7700mAh | 7700mAh |
| Actualizable por Internet | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Soporte multilingüe | √ | √ |
| Registros históricos de pruebas | √ | √ |
| Guardar y reproducir datos | √ | √ |
| Impresión Wi-Fi | √ | √ |
| Método de comunicación del vehículo | Con conexión de cable | Inalámbrico (Bluetooth) |

Autel es una gran empresa. El escáner funcionó de maravilla. Para cualquier aficionado o aficionada a los coches, este escáner prácticamente lo solucionará todo.
Con diferencia la mejor herramienta de diagnóstico que he tenido.
Soy mecánico profesional. Este podría ser uno de los mejores escáneres en este rango de precio. Esta herramienta de diagnóstico es mucho mejor que los escáneres MS906BT del mercado. El MS906TS es compatible con la función TPMS, lo cual me resulta muy práctico. Ha funcionado a la perfección en todos los coches que he probado hasta ahora, y el visor de funciones es excelente para mostrarte qué funciones puedes y cuáles no. La herramienta lee el número de VIN del coche enseguida una vez conectada. Me gusta esta herramienta de diagnóstico y seguiré actualizando mi experiencia.
Je souhaitais from sur une diag assez complet avec mise a jour régulières. El cable OBD permite mantener y cargar la batería de la tableta ce qui es très pratique. Je suis plutôt satisfait du diag Autel pour esta gama.
Este escáner puede hacer prácticamente de todo. Puedo programar nuevos llaveros, desbloquear o cambiar funciones ocultas en mis vehículos. Incluso pude apagar esas luces de presión baja de las llantas. Puede parecer un poco caro para quien le gusta hacerlo todo el fin de semana, pero se amortiza en 3 o 4 usos.
Amplia cobertura de vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos, de 1996 en adelante.
Cobertura excepcional del sistema a nivel de equipo original para todos los sistemas electrónicos
Código completo, datos en vivo, información de la ECU, prueba activa y capacidades de funciones especiales
Amplio menú de más de 40 tareas de servicio y mantenimiento
Genera informes previos y posteriores al escaneo
Admite los últimos protocolos de comunicación, incluidos DoIP y CAN FD
Tecnología inteligente AutoVIN para identificar vehículos fácilmente
Actualizaciones automáticas del sistema y del software con notificaciones de mensajes push en tiempo real a través de Wi-Fi
Solución de problemas de soporte técnico de acceso remoto
Aplicación de gestión de tiendas para mantener archivos de datos, información de clientes y registros de vehículos.
Cómodo sistema de gestión de datos para gestionar aplicaciones internas y revisar datos
| Sistema operativo | Android 11 |
| Procesador | Procesador de cuatro núcleos (1.8 GHz) |
| Salud Cerebral | 4 GB de RAM y 64 GB de ROM |
| Exhibición | Pantalla táctil capacitiva LCD de 8 pulgadas con resolución de 1280x800 |
| Cámara trasera | 8 MP |
| Conectividad | USB Tipo-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Tarjeta mini SD (admite hasta 64 GB) | |
| Entrada / Salida de Audio | Entrada: N/A |
| Salida: zumbador | |
| Alimentación y baterías | Batería de polímero de litio de 3.7 V/7700 mAh |
| Se carga a través de una fuente de alimentación de 5 VCC | |
| Entrada de carga de batería | 5 V / 3 A |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) |
| Temperatura de almacenamiento | -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F) |
| Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, línea K/L, código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidad, velocidad media, baja velocidad y de un solo cable, tolerante a fallas CAN), SAE J2610, GM UART, UART Protocolo Echo Byte, Protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900-TS |
| Leer códigos | √ | √ |
| Borrar códigos | √ | √ |
| Datos en vivo | √ | √ |
| Información de la ECU | √ | √ |
| Prueba activa | √ | √ |
| Funciones de servicio | √ (más de 40 tipos) | √ (más de 40 tipos) |
| Diagnóstico OBD completo | √ | √ |
| Escaneo previo y posterior | √ | √ |
| Escanear VIN | √ | √ |
| Codificación de la ECU | √ | √ |
| Función guiada | √ | √ |
| Sistema de monitoreo de presion en llantas | Básico | Básico |
| Función inmovilizador | Básico | Básico |
| Diagnóstico avanzado de TPMS para una verificación completa del estado de TPMS | -- | -- |
| Activar todos los sensores TPMS conocidos | -- | -- |
| Programa AUTEL MX-Sensores | -- | -- |
| Cobertura integral de reaprendizaje de OBD | -- | -- |
| Procedimiento de reaprendizaje en pantalla | -- | -- |
| DoIP | √ | √ |
| CANFD | √ | √ |
| Análisis de batería | -- | √ |
| Videoscopio | √ | √ |
| Procesador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 |
| Salud Cerebral | 4G + 64G | 4G + 64G |
| Exhibición | LCD de 8 " | LCD de 8 " |
| Batería | 7700mAh | 7700mAh |
| Actualizable por Internet | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Soporte multilingüe | √ | √ |
| Registros históricos de pruebas | √ | √ |
| Guardar y reproducir datos | √ | √ |
| Impresión Wi-Fi | √ | √ |
| Método de comunicación del vehículo | Con conexión de cable | Inalámbrico (Bluetooth) |

Autel es una gran empresa. El escáner funcionó de maravilla. Para cualquier aficionado o aficionada a los coches, este escáner prácticamente lo solucionará todo.
Con diferencia la mejor herramienta de diagnóstico que he tenido.
Soy mecánico profesional. Este podría ser uno de los mejores escáneres en este rango de precio. Esta herramienta de diagnóstico es mucho mejor que los escáneres MS906BT del mercado. El MS906TS es compatible con la función TPMS, lo cual me resulta muy práctico. Ha funcionado a la perfección en todos los coches que he probado hasta ahora, y el visor de funciones es excelente para mostrarte qué funciones puedes y cuáles no. La herramienta lee el número de VIN del coche enseguida una vez conectada. Me gusta esta herramienta de diagnóstico y seguiré actualizando mi experiencia.
Je souhaitais from sur une diag assez complet avec mise a jour régulières. El cable OBD permite mantener y cargar la batería de la tableta ce qui es très pratique. Je suis plutôt satisfait du diag Autel pour esta gama.
Este escáner puede hacer prácticamente de todo. Puedo programar nuevos llaveros, desbloquear o cambiar funciones ocultas en mis vehículos. Incluso pude apagar esas luces de presión baja de las llantas. Puede parecer un poco caro para quien le gusta hacerlo todo el fin de semana, pero se amortiza en 3 o 4 usos.
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!