El nuevo MaxiPRO MP900-TS ofrece funciones de diagnóstico completas y soluciones TPMS integrales para todas las marcas y modelos cubiertos. Esto da como resultado una herramienta extremadamente útil y creativa. La navegación fácil e intuitiva en la pantalla táctil de 8 pulgadas le permite encontrar rápidamente lo que necesita. El MaxiVCI V150 para comunicación inalámbrica con el vehículo de prueba y sus tecnologías inalámbricas avanzadas lo hacen verdaderamente portátil y accesible a Internet.
· Amplia cobertura de vehículos para marcas de vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos.
· Sistema de nivel OE excepcional para todos los sistemas electrónicos
· Excelentes funciones para leer códigos, datos en vivo, información de la ECU y realizar pruebas activas, adaptación y coincidencia, etc.
· Amplio menú de más de 40 tareas de servicio y mantenimiento.
· Cuenta con protocolos DoIP y CAN FD
· Tecnología Smart AutoVIN para identificar vehículos fácilmente
· Actualizaciones automáticas del sistema y del software con notificaciones push en tiempo real a través de Internet
· Soporte técnico de control remoto instantáneo en cualquier momento y en cualquier lugar
· Diagnóstico avanzado de TPMS con descripción de DTC
· Estado del TPMS, un paso para una verificación completa del estado del TPMS
· Activar todos los sensores TPMS conocidos
· Programa AUTEL MX-Sensor
· Cobertura integral de reaprendizaje OBD
· Procedimiento de reaprendizaje en pantalla
· Multitarea integral diseñada para la gestión ideal de las operaciones del taller para mantener
Todos los archivos de datos, información del cliente y registros del vehículo bien organizados.
· Admite escaneo previo y posterior
MaxiPRO MP900-TS | MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT |
Leer códigos | √ | √ |
Borrar códigos | √ | √ |
Datos en vivo | √ | √ |
Información de la ECU | √ | √ |
Prueba activa | √ | √ |
Funciones de servicio | √(40+tipos) | √(40+tipos) |
Diagnóstico OBD completo | √ | √ |
Escaneo previo y posterior | √ | √ |
Codificación de la ECU | √ | √ |
Función guiada | √ | √ |
Sistema de monitoreo de presion en llantas | Solución | Basic |
Función inmovilizador | Basic | Basic |
Diagnóstico avanzado de TPMS para una verificación completa del estado de TPMS | √ | -- |
Activar todos los sensores TPMS conocidos | √ | -- |
Programa AUTEL MX-Sensores | √ | -- |
Cobertura integral de reaprendizaje de OBD | √ | -- |
Procedimiento de reaprendizaje en pantalla | √ | -- |
DoIP | √ | √ |
CANFD | √ | √ |
Análisis de batería | √ | -- |
Videoscopio | √ | √ |
Procesador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 |
Salud Cerebral | 4G + 64G | 4G + 64G |
Pantalla | LCD de 7 " | LCD de 7 " |
Batería | 7700mAh | 7700mAh |
Actualizable por Internet | WiFi | WiFi |
Soporte multilingüe | √ | √ |
Registros históricos de pruebas | √ | √ |
Guardar y reproducir datos | √ | √ |
Imprimir datos a través de una PC con Windows | √ | √ |
Método de comunicación del vehículo | Inalámbrico (Bluetooth) | Con conexión de cable |
· Amplia cobertura de vehículos para marcas de vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos.
· Sistema de nivel OE excepcional para todos los sistemas electrónicos
· Excelentes funciones para leer códigos, datos en vivo, información de la ECU y realizar pruebas activas, adaptación y coincidencia, etc.
· Amplio menú de más de 40 tareas de servicio y mantenimiento.
· Cuenta con protocolos DoIP y CAN FD
· Tecnología Smart AutoVIN para identificar vehículos fácilmente
· Actualizaciones automáticas del sistema y del software con notificaciones push en tiempo real a través de Internet
· Soporte técnico de control remoto instantáneo en cualquier momento y en cualquier lugar
· Diagnóstico avanzado de TPMS con descripción de DTC
· Estado del TPMS, un paso para una verificación completa del estado del TPMS
· Activar todos los sensores TPMS conocidos
· Programa AUTEL MX-Sensor
· Cobertura integral de reaprendizaje OBD
· Procedimiento de reaprendizaje en pantalla
· Multitarea integral diseñada para la gestión ideal de las operaciones del taller para mantener
Todos los archivos de datos, información del cliente y registros del vehículo bien organizados.
· Admite escaneo previo y posterior
MaxiPRO MP900-TS | MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT |
Leer códigos | √ | √ |
Borrar códigos | √ | √ |
Datos en vivo | √ | √ |
Información de la ECU | √ | √ |
Prueba activa | √ | √ |
Funciones de servicio | √(40+tipos) | √(40+tipos) |
Diagnóstico OBD completo | √ | √ |
Escaneo previo y posterior | √ | √ |
Codificación de la ECU | √ | √ |
Función guiada | √ | √ |
Sistema de monitoreo de presion en llantas | Solución | Basic |
Función inmovilizador | Basic | Basic |
Diagnóstico avanzado de TPMS para una verificación completa del estado de TPMS | √ | -- |
Activar todos los sensores TPMS conocidos | √ | -- |
Programa AUTEL MX-Sensores | √ | -- |
Cobertura integral de reaprendizaje de OBD | √ | -- |
Procedimiento de reaprendizaje en pantalla | √ | -- |
DoIP | √ | √ |
CANFD | √ | √ |
Análisis de batería | √ | -- |
Videoscopio | √ | √ |
Procesador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 |
Salud Cerebral | 4G + 64G | 4G + 64G |
Pantalla | LCD de 7 " | LCD de 7 " |
Batería | 7700mAh | 7700mAh |
Actualizable por Internet | WiFi | WiFi |
Soporte multilingüe | √ | √ |
Registros históricos de pruebas | √ | √ |
Guardar y reproducir datos | √ | √ |
Imprimir datos a través de una PC con Windows | √ | √ |
Método de comunicación del vehículo | Inalámbrico (Bluetooth) | Con conexión de cable |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!