Autel MaxiCOM MK908P II es una tableta de diagnóstico avanzado con pantalla táctil de 10.1 pulgadas alimentada por un procesador Octa-core con 128 GB de memoria de almacenamiento y se ejecuta en Android 10. El MK908P II puede leer/borrar códigos en todos los sistemas disponibles, realizar pruebas activas bidireccionales, ver fotograma congelado, ver y graficar datos en vivo, y realizar adaptaciones y codificación en vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos, 1996 y posteriores.
• Procesador Qualcomm 660 de ocho núcleos (procesador A2.2 de cuatro núcleos a 73 GHz + A1.8 de cuatro núcleos a 53 GHz)
• Tablet Wi-Fi con pantalla táctil de 10.1 pulgadas
• Dispositivo de programación pasante MaxiFlash VCI/J2534 habilitado para Bluetooth
• Sistema operativo Android 10.0
• Leer/borrar códigos en todos los sistemas disponibles
• Ver cuadro congelado, ver y graficar datos en vivo
• Realizar pruebas activas bidireccionales
• Realizar adaptaciones y codificación
• AutoVIN y escaneo automático
• Comparta informes fácilmente por correo electrónico y texto e impresión Wi-Fi
Sistema operativo | Android™ 7.0 |
Procesador | Procesador Qualcomm 660 de ocho núcleos (A2.2 de cuatro núcleos a 73 GHz + A1.8 de cuatro núcleos a 53 GHz) |
Salud Cerebral | 4 GB de RAM y 128 GB de memoria integrada |
Pantalla | Pantalla LED de 10.1 pulgadas con resolución 1920x1200 |
Conectividad | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0 (2 puertos USB TYPE-A y un puerto Mini USB) Tarjeta BT V5.0 + BR/EDRSD (admite hasta 64 GB) HDMI |
Cámara (trasera) | 16 megapíxeles, AF con linterna |
de altura | Acelerómetro de gravedad, sensor de luz ambiental (ALS) |
Entrada / Salida de Audio | MicrófonoAltavoces dualesConector para auriculares estándar/estéreo de 3 mm de 3.5 bandas |
Batería | 11000mAh |
Tensión de entrada | 12 V (9-24 V) |
Consumo de energía | 6.5 W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 a 60 ° C (-4 a 140 ° F) |
La vivienda | Carcasa de plástico resistente con funda protectora de goma |
Dimensiones | 312mm(12.28")x208mm(8.18")x36mm(1.41") |
Peso | NO: 1.48 kg (3.26 libras) |
Protocolos | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, línea K/L, código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, CAN de alta velocidad, velocidad media, baja velocidad y cable único, GM UART, Protocolo UART Echo Byte, Protocolo Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN tolerante a fallas |
• Procesador Qualcomm 660 de ocho núcleos (procesador A2.2 de cuatro núcleos a 73 GHz + A1.8 de cuatro núcleos a 53 GHz)
• Tablet Wi-Fi con pantalla táctil de 10.1 pulgadas
• Dispositivo de programación pasante MaxiFlash VCI/J2534 habilitado para Bluetooth
• Sistema operativo Android 10.0
• Leer/borrar códigos en todos los sistemas disponibles
• Ver cuadro congelado, ver y graficar datos en vivo
• Realizar pruebas activas bidireccionales
• Realizar adaptaciones y codificación
• AutoVIN y escaneo automático
• Comparta informes fácilmente por correo electrónico y texto e impresión Wi-Fi
Sistema operativo | Android™ 7.0 |
Procesador | Procesador Qualcomm 660 de ocho núcleos (A2.2 de cuatro núcleos a 73 GHz + A1.8 de cuatro núcleos a 53 GHz) |
Salud Cerebral | 4 GB de RAM y 128 GB de memoria integrada |
Pantalla | Pantalla LED de 10.1 pulgadas con resolución 1920x1200 |
Conectividad | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0 (2 puertos USB TYPE-A y un puerto Mini USB) Tarjeta BT V5.0 + BR/EDRSD (admite hasta 64 GB) HDMI |
Cámara (trasera) | 16 megapíxeles, AF con linterna |
de altura | Acelerómetro de gravedad, sensor de luz ambiental (ALS) |
Entrada / Salida de Audio | MicrófonoAltavoces dualesConector para auriculares estándar/estéreo de 3 mm de 3.5 bandas |
Batería | 11000mAh |
Tensión de entrada | 12 V (9-24 V) |
Consumo de energía | 6.5 W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 a 60 ° C (-4 a 140 ° F) |
La vivienda | Carcasa de plástico resistente con funda protectora de goma |
Dimensiones | 312mm(12.28")x208mm(8.18")x36mm(1.41") |
Peso | NO: 1.48 kg (3.26 libras) |
Protocolos | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, línea K/L, código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, CAN de alta velocidad, velocidad media, baja velocidad y cable único, GM UART, Protocolo UART Echo Byte, Protocolo Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN tolerante a fallas |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!