Con un potente procesador de cuatro núcleos y una pantalla táctil capacitiva LCD de 8.0 pulgadas, basado en el sistema operativo multitarea Android, y combinado con la capacidad de leer y borrar rápidamente DTC para todos los módulos disponibles de la mayoría de las marcas y modelos en el mercado, el KIT MaxiPRO MP900-BT es su herramienta ideal de servicio y diagnóstico automático. MP900-BT le proporciona funciones especiales superiores, que incluyen reinicio de aceite, EPB (freno de estacionamiento electrónico), SAS (sensor de ángulo de dirección), BMS (sistema de gestión de batería) y DPF (filtro de partículas diésel).
· Incluye un kit adaptador no OBD II compatible con OE para vehículos específicos
· Pantalla táctil capacitiva LCD de 8 pulgadas con resolución de 1280 x 800
· MaxiVCI V150 para conexión inalámbrica
· Leer/borrar códigos para todos los sistemas disponibles
· Muestra datos en vivo en texto, gráfico y analógico para una fácil revisión de datos.
· Amplio menú de más de 40 tareas de servicio y mantenimiento.
· Cuenta con protocolos DoIP y CAN FD
· La tecnología AutoVIN puede identificar automáticamente la marca, el modelo y el año del vehículo en poco tiempo.
· Admite funciones de escaneo previo y posterior
· Restablecer el kilometraje del servicio y los intervalos de servicio
· Vuelva a aprender la pastilla del freno de estacionamiento después del reemplazo
· Regeneración forzada y ajuste de inyectores
· Admite registro y reinicio de batería.
· Restablecer el sensor de ángulo de dirección (SAS)
Sistema operativo | Android 11 |
Procesador | Procesador de cuatro núcleos (1.8 GHz) |
Salud Cerebral | 4 GB de RAM y 64 GB de ROM |
Pantalla | Pantalla táctil capacitiva LCD de 8 pulgadas con resolución de 1280x800 |
Cámara trasera | 8 MP |
Conectividad | USB Tipo-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Tarjeta mini SD (admite hasta 64 GB) | |
Entrada / Salida de Audio | Entrada: N/A |
Salida: zumbador | |
Alimentación y baterías | Batería de polímero de litio de 3.7 V/7700 mAh |
Se carga a través de una fuente de alimentación de 5 VCC | |
Entrada de carga de batería | 5 V / 3 A |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) |
Temperatura de almacenamiento | -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F) |
Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, línea K/L, código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidad, velocidad media, baja velocidad y de un solo cable, tolerante a fallas CAN), SAE J2610, GM UART, UART Protocolo Echo Byte, Protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
KIT MaxiPRO MP900-BT | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-TS | |
Leer códigos | √ | √ | √ | √ |
Borrar códigos | √ | √ | √ | √ |
Datos en vivo | √ | √ | √ | √ |
Información de la ECU | √ | √ | √ | √ |
Prueba activa | √ | √ | √ | √ |
Funciones de servicio | √(40+tipos) | √(40+tipos) | √(40+tipos) | √(40+tipos) |
Diagnóstico OBD completo | √ | √ | √ | √ |
Escaneo previo y posterior | √ | √ | √ | √ |
Codificación de la ECU | √ | √ | √ | √ |
Función guiada | √ | √ | √ | √ |
Sistema de monitoreo de presion en llantas | Basic | Basic | Basic | Solución |
Función inmovilizador | Basic | Basic | Basic | Basic |
Diagnóstico avanzado de TPMS para una verificación completa del estado de TPMS | -- | -- | -- | √ |
Activar todos los sensores TPMS conocidos | -- | -- | -- | √ |
Programa AUTEL MX-Sensores | -- | -- | -- | √ |
Cobertura integral de reaprendizaje de OBD | -- | -- | -- | √ |
Procedimiento de reaprendizaje en pantalla | -- | -- | -- | √ |
DoIP | √ | √ | √ | √ |
CANFD | √ | √ | √ | √ |
Análisis de batería | √ | √ | -- | √ |
Videoscopio | √ | √ | √ | √ |
Adaptadores que no son OBD II | √(Incluido) | -- | -- | -- |
Procesador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Salud Cerebral | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
Pantalla | LCD de 7 " | LCD de 7 " | LCD de 7 " | LCD de 7 " |
Batería | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
Actualizable por Internet | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
Soporte multilingüe | √ | √ | √ | √ |
Registros históricos de pruebas | √ | √ | √ | √ |
Guardar y reproducir datos | √ | √ | √ | √ |
Imprimir datos a través de una PC con Windows | √ | √ | √ | √ |
Método de comunicación del vehículo | Inalámbrico (Bluetooth) | Inalámbrico (Bluetooth) | Con conexión de cable | Inalámbrico (Bluetooth) |
· Incluye un kit adaptador no OBD II compatible con OE para vehículos específicos
· Pantalla táctil capacitiva LCD de 8 pulgadas con resolución de 1280 x 800
· MaxiVCI V150 para conexión inalámbrica
· Leer/borrar códigos para todos los sistemas disponibles
· Muestra datos en vivo en texto, gráfico y analógico para una fácil revisión de datos.
· Amplio menú de más de 40 tareas de servicio y mantenimiento.
· Cuenta con protocolos DoIP y CAN FD
· La tecnología AutoVIN puede identificar automáticamente la marca, el modelo y el año del vehículo en poco tiempo.
· Admite funciones de escaneo previo y posterior
· Restablecer el kilometraje del servicio y los intervalos de servicio
· Vuelva a aprender la pastilla del freno de estacionamiento después del reemplazo
· Regeneración forzada y ajuste de inyectores
· Admite registro y reinicio de batería.
· Restablecer el sensor de ángulo de dirección (SAS)
Sistema operativo | Android 11 |
Procesador | Procesador de cuatro núcleos (1.8 GHz) |
Salud Cerebral | 4 GB de RAM y 64 GB de ROM |
Pantalla | Pantalla táctil capacitiva LCD de 8 pulgadas con resolución de 1280x800 |
Cámara trasera | 8 MP |
Conectividad | USB Tipo-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Tarjeta mini SD (admite hasta 64 GB) | |
Entrada / Salida de Audio | Entrada: N/A |
Salida: zumbador | |
Alimentación y baterías | Batería de polímero de litio de 3.7 V/7700 mAh |
Se carga a través de una fuente de alimentación de 5 VCC | |
Entrada de carga de batería | 5 V / 3 A |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) |
Temperatura de almacenamiento | -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F) |
Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, línea K/L, código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidad, velocidad media, baja velocidad y de un solo cable, tolerante a fallas CAN), SAE J2610, GM UART, UART Protocolo Echo Byte, Protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
KIT MaxiPRO MP900-BT | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-TS | |
Leer códigos | √ | √ | √ | √ |
Borrar códigos | √ | √ | √ | √ |
Datos en vivo | √ | √ | √ | √ |
Información de la ECU | √ | √ | √ | √ |
Prueba activa | √ | √ | √ | √ |
Funciones de servicio | √(40+tipos) | √(40+tipos) | √(40+tipos) | √(40+tipos) |
Diagnóstico OBD completo | √ | √ | √ | √ |
Escaneo previo y posterior | √ | √ | √ | √ |
Codificación de la ECU | √ | √ | √ | √ |
Función guiada | √ | √ | √ | √ |
Sistema de monitoreo de presion en llantas | Basic | Basic | Basic | Solución |
Función inmovilizador | Basic | Basic | Basic | Basic |
Diagnóstico avanzado de TPMS para una verificación completa del estado de TPMS | -- | -- | -- | √ |
Activar todos los sensores TPMS conocidos | -- | -- | -- | √ |
Programa AUTEL MX-Sensores | -- | -- | -- | √ |
Cobertura integral de reaprendizaje de OBD | -- | -- | -- | √ |
Procedimiento de reaprendizaje en pantalla | -- | -- | -- | √ |
DoIP | √ | √ | √ | √ |
CANFD | √ | √ | √ | √ |
Análisis de batería | √ | √ | -- | √ |
Videoscopio | √ | √ | √ | √ |
Adaptadores que no son OBD II | √(Incluido) | -- | -- | -- |
Procesador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Salud Cerebral | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
Pantalla | LCD de 7 " | LCD de 7 " | LCD de 7 " | LCD de 7 " |
Batería | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
Actualizable por Internet | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
Soporte multilingüe | √ | √ | √ | √ |
Registros históricos de pruebas | √ | √ | √ | √ |
Guardar y reproducir datos | √ | √ | √ | √ |
Imprimir datos a través de una PC con Windows | √ | √ | √ | √ |
Método de comunicación del vehículo | Inalámbrico (Bluetooth) | Inalámbrico (Bluetooth) | Con conexión de cable | Inalámbrico (Bluetooth) |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!