El KIT MaxiPRO MP900E es una tableta de diagnóstico de todos los sistemas, compatible con vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos, 1996 y posteriores. La tableta basada en Android con pantalla táctil de ocho pulgadas cuenta con un procesador de cuatro núcleos para máxima velocidad y eficiencia.
· Incluye un kit adaptador no OBD II compatible con OE para vehículos específicos
· Amplia cobertura de vehículos para vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos, 1996 y posteriores
· Cobertura excepcional del sistema de nivel OE para todos los sistemas electrónicos
· Código completo, datos en vivo, información de ECU, prueba activa y capacidades de funciones especiales
· Amplio menú de más de 40 tareas de servicio y mantenimiento.
· Genera informes previos y posteriores al escaneo
· Admite los últimos protocolos de comunicación, incluidos DoIP y CAN FD
· Tecnología Smart AutoVIN para identificar vehículos fácilmente
· Actualizaciones automáticas del sistema y del software con notificaciones de mensajes push en tiempo real a través de Wi-Fi
· Solución de problemas de soporte técnico de acceso remoto ·
· Aplicación de gestión de tiendas para mantener archivos de datos, información de clientes y registros de vehículos.
· Práctico sistema de gestión de datos para gestionar aplicaciones internas y revisar datos
Sistema operativo | Android 11 |
Procesador | Procesador de cuatro núcleos (1.8 GHz) |
Salud Cerebral | 4 GB de RAM y 64 GB de ROM |
Pantalla | Pantalla táctil capacitiva LCD de 8 pulgadas con resolución de 1280x800 |
Cámara trasera | 8 MP |
Conectividad | USB Tipo-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Tarjeta mini SD (admite hasta 64 GB) | |
Entrada / Salida de Audio | Entrada: N/A |
Salida: zumbador | |
Alimentación y baterías | Batería de polímero de litio de 3.7 V/7700 mAh |
Se carga a través de una fuente de alimentación de 5 VCC | |
Entrada de carga de batería | 5 V / 3 A |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) |
Temperatura de almacenamiento | -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F) |
Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, línea K/L, código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidad, velocidad media, baja velocidad y de un solo cable, tolerante a fallas CAN), SAE J2610, GM UART, UART Protocolo Echo Byte, Protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
KIT MaxiPRO MP900E | MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900-TS |
Leer códigos | √ | √ | √ |
Borrar códigos | √ | √ | √ |
Datos en vivo | √ | √ | √ |
Información de la ECU | √ | √ | √ |
Prueba activa | √ | √ | √ |
Funciones de servicio | √ (más de 40 tipos) | √ (más de 40 tipos) | √ (más de 40 tipos) |
Diagnóstico OBD completo | √ | √ | √ |
Escaneo previo y posterior | √ | √ | √ |
Escanear VIN | √ | √ | √ |
Codificación de la ECU | √ | √ | √ |
Función guiada | √ | √ | √ |
Sistema de monitoreo de presion en llantas | Basic | Basic | Basic |
Función inmovilizador | Basic | Basic | Basic |
Diagnóstico avanzado de TPMS para una verificación completa del estado de TPMS | -- | -- | -- |
Activar todos los sensores TPMS conocidos | -- | -- | -- |
Programa AUTEL MX-Sensores | -- | -- | -- |
Cobertura integral de reaprendizaje de OBD | -- | -- | -- |
Procedimiento de reaprendizaje en pantalla | -- | -- | -- |
DoIP | √ | √ | √ |
CANFD | √ | √ | √ |
Análisis de batería | -- | -- | √ |
Videoscopio | √ | √ | √ |
Adaptadores que no son OBD II | √(Incluido) | -- | -- |
Procesador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Salud Cerebral | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
Pantalla | LCD de 8 " | LCD de 8 " | LCD de 8 " |
Batería | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
Actualizable por Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
Soporte multilingüe | √ | √ | √ |
Registros históricos de pruebas | √ | √ | √ |
Guardar y reproducir datos | √ | √ | √ |
Impresión Wi-Fi | √ | √ | √ |
Método de comunicación del vehículo | Con conexión de cable | Con conexión de cable | Inalámbrico (Bluetooth) |
· Incluye un kit adaptador no OBD II compatible con OE para vehículos específicos
· Amplia cobertura de vehículos para vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos, 1996 y posteriores
· Cobertura excepcional del sistema de nivel OE para todos los sistemas electrónicos
· Código completo, datos en vivo, información de ECU, prueba activa y capacidades de funciones especiales
· Amplio menú de más de 40 tareas de servicio y mantenimiento.
· Genera informes previos y posteriores al escaneo
· Admite los últimos protocolos de comunicación, incluidos DoIP y CAN FD
· Tecnología Smart AutoVIN para identificar vehículos fácilmente
· Actualizaciones automáticas del sistema y del software con notificaciones de mensajes push en tiempo real a través de Wi-Fi
· Solución de problemas de soporte técnico de acceso remoto ·
· Aplicación de gestión de tiendas para mantener archivos de datos, información de clientes y registros de vehículos.
· Práctico sistema de gestión de datos para gestionar aplicaciones internas y revisar datos
Sistema operativo | Android 11 |
Procesador | Procesador de cuatro núcleos (1.8 GHz) |
Salud Cerebral | 4 GB de RAM y 64 GB de ROM |
Pantalla | Pantalla táctil capacitiva LCD de 8 pulgadas con resolución de 1280x800 |
Cámara trasera | 8 MP |
Conectividad | USB Tipo-C |
USB 2.0 | |
Wi-Fi | |
Tarjeta mini SD (admite hasta 64 GB) | |
Entrada / Salida de Audio | Entrada: N/A |
Salida: zumbador | |
Alimentación y baterías | Batería de polímero de litio de 3.7 V/7700 mAh |
Se carga a través de una fuente de alimentación de 5 VCC | |
Entrada de carga de batería | 5 V / 3 A |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) |
Temperatura de almacenamiento | -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F) |
Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, línea K/L, código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidad, velocidad media, baja velocidad y de un solo cable, tolerante a fallas CAN), SAE J2610, GM UART, UART Protocolo Echo Byte, Protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
KIT MaxiPRO MP900E | MaxiPRO MP900/MP900E | MaxiPRO MP900-BT/MP900Z-BT | MaxiPRO MP900-TS |
Leer códigos | √ | √ | √ |
Borrar códigos | √ | √ | √ |
Datos en vivo | √ | √ | √ |
Información de la ECU | √ | √ | √ |
Prueba activa | √ | √ | √ |
Funciones de servicio | √ (más de 40 tipos) | √ (más de 40 tipos) | √ (más de 40 tipos) |
Diagnóstico OBD completo | √ | √ | √ |
Escaneo previo y posterior | √ | √ | √ |
Escanear VIN | √ | √ | √ |
Codificación de la ECU | √ | √ | √ |
Función guiada | √ | √ | √ |
Sistema de monitoreo de presion en llantas | Basic | Basic | Basic |
Función inmovilizador | Basic | Basic | Basic |
Diagnóstico avanzado de TPMS para una verificación completa del estado de TPMS | -- | -- | -- |
Activar todos los sensores TPMS conocidos | -- | -- | -- |
Programa AUTEL MX-Sensores | -- | -- | -- |
Cobertura integral de reaprendizaje de OBD | -- | -- | -- |
Procedimiento de reaprendizaje en pantalla | -- | -- | -- |
DoIP | √ | √ | √ |
CANFD | √ | √ | √ |
Análisis de batería | -- | -- | √ |
Videoscopio | √ | √ | √ |
Adaptadores que no son OBD II | √(Incluido) | -- | -- |
Procesador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Salud Cerebral | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
Pantalla | LCD de 8 " | LCD de 8 " | LCD de 8 " |
Batería | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
Actualizable por Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
Soporte multilingüe | √ | √ | √ |
Registros históricos de pruebas | √ | √ | √ |
Guardar y reproducir datos | √ | √ | √ |
Impresión Wi-Fi | √ | √ | √ |
Método de comunicación del vehículo | Con conexión de cable | Con conexión de cable | Inalámbrico (Bluetooth) |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo ha sido registrado!